Услуги косметолога могут понадобиться людям любого возраста: желание быть красивее и здоровее, совершенствовать себя и свое тело естественно для всех возрастных категорий. Клиника «МирраМед» в Санкт-Петербурге выполняет широкий спектр косметологических процедур, с полным списком которых Вы можете ознакомиться в таблице на этой странице. Здесь также приведены цены на косметологию разных видов: лазерную, вакуумную, инъекционную и другие. Вы можете обратиться к нам, если Вас беспокоит какая-либо эстетическая проблема: специалисты клиники проконсультируют Вас и подберут решение, которое окажется оптимальным в Вашей ситуации.
Среди используемых аппаратов Futura Pro, M22, Candela Vbeam Perfecta, Blue-Moon, AcuPulse, Estetica 2.0, Acupulse, Ultraformer III и другие. Солидная аппаратная база в сочетании с высокой квалификацией специалистов позволяют нам оказывать широкий спектр косметологических услуг с гарантией качества.
В таблице указана приблизительная стоимость услуг. Перед каждым курсом процедур или вмешательством понадобится консультация специалиста, который и определит, сколько будет суммарно стоить услуга. Цена зависит от следующих факторов:
Перед процедурами специалист обязан проконсультировать Вас о том, каким образом будет проводиться вмешательство, какие есть варианты, сколько это в точности будет стоить и что потребуется делать для улучшения результата.
Если Вам нужна консультация врача, запишитесь на прием к интересующему Вас специалисту. Перед проведением процедур также необходим личный прием косметолога: врач соберет анамнез, ознакомится со случаем, сделает вывод, какое решение будет оптимальным в Вашем случае. Специалист ознакомит Вас с особенностями проведения процедуры, расскажет о необходимых ограничениях. Записаться на прием можно по телефону, с помощью формы обратного звонка или при личном визите в одну из клиник «МирраМед» в СПб. Если у Вас есть вопросы, Вы также можете задать их по телефону или на сайте.
A01.008.001 | Первичный приём врача – трихолога, дерматовенеролога (осмотр, консультация, с проведением компьютерной диагностики волос (трихоскопия) | 2500 | |
A01.008.002 | Повторный приём врача – трихолога, дерматовенеролога (осмотр, консультация, с проведением компьютерной диагностики волос (трихоскопия) | 1500 | |
A01.008.002 | Проведение компьютерной диагностики волос (трихоскопия) | 1500 |
В01.008.002 | Приём главного врача – (осмотр, консультация) первичный | 2000 | |
В01.008.002 | Приём врача – дерматовенеролога (осмотр, консультация) первичный | 1500 | |
В01.008.002 | Приём врача – дерматовенеролога (осмотр, консультация) повторный | 900 | |
В01.008.001 A03.01.001 | Приём врача – дерматовенеролога (осмотр, консультация) первичный + осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1800 | |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 800 | |
В01.008.003 | Приём врача – косметолога (осмотр, консультация) первичный | 1000 | |
B01.008.004 | Приём врача - косметолога (осмотр, консультация) повторный | 0 | |
В01.008.002 | Приём врача – дерматолога (персонализация) 60 мин. | 3000 |
B01.013.001 | Приём врача-диетолога (осмотр, консультация) первичный + BIA | 2600 | |
B01.013.002 | Приём врача-диетолога (осмотр, консультация) вторичный (анализ фактического питания + консультация физиотерапевта) | 2100 | |
B01.013.002 A02.01.001.001 | Приём врача-диетолога (осмотр, консультация) повторный + Биоимпедансная спектроскопия (аппарат АВС-01 Медасс) | 1400 | |
B01.013.002 | Приём врача-диетолога (осмотр, консультация) повторный без BIA | 1100 | |
B01.013.002 A02.01.001.001 | Приём врача-диетолога (возобновление) повторный Биоимпедансная спектроскопия (аппарат АВС-01 Медасс) | 2100 | |
A02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия (аппарат АВС-01 Медасс) + расшифровка (30 мин.) * *Не включает консультацию по питанию | 1200 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (аппарат Estetica 2.0) | ||
Белая линия живота | 2200 | ||
Живот полностью | 5300 | ||
Спина | 9100 | ||
Межъягодичная область | 4100 | ||
Ягодицы | 2600 | ||
Бедра | 10000 | ||
Колени | 3500 | ||
Голени | 7400 | ||
Внутренняя поверхность бедер | 5600 | ||
Ступни ног | 2100 | ||
Фаланги пальцев ног | 1200 | ||
Ноги полностью | 17000 | ||
Глубокое бикини | 4800 | ||
Тотальное бикини | 6500 |
А16.01.021 | Удаление татуировки:: дермапигментации –аппарат Estetica 2.0 | ||
брови | 2500 | ||
губы | 3000 | ||
1 кв. см. | 700 | ||
до 2 кв. см. | 1000 | ||
от 3 и более кв. см. | 500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Карбоновый пилинг – аппарат Estetica 2.0 | ||
Лицо | 3400 | ||
Декольте | 4000 | ||
Спина | 5200 | ||
Плечи | 3400 | ||
A22.01.002 А14.01.005 | Карбоновый пилинг Лицо + скраб + кремовая маска | 4500 | |
A22.01.002 А14.01.005 | Карбоновый пилинг Лицо + скраб + альгинатная маска | 4800 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (аппарат Estetica 2.0) | ||
Верхняя губа | 700 руб. | ||
Щёки | 850 руб. | ||
Лоб | 1100 руб. | ||
Лоб по линии волос (локально) | 700 руб. | ||
Бакенбарды | 700 руб. | ||
Подбородок | 850 руб. | ||
«Второй» подбородок | 700 руб. | ||
Ушные раковины | 650 руб. | ||
Виски | 700 руб. | ||
Крылья носа | 700 руб. | ||
Слизистая носа (ноздри) | 650 руб. | ||
Лицо частично (щёки , верхняя губа, подбородок) | 2000 руб. | ||
Передняя поверхность шеи | 1400 руб. | ||
Передняя поверхность шеи (локально) | 1100 руб. | ||
Задняя поверхность шеи | 1400 руб. | ||
Подмышечная область | 950 руб. | ||
Грудь в области декольте | 2100 руб. | ||
Межгрудье | 1200 руб. | ||
Ареолы околососковая область | 700 руб. | ||
Руки до локтя | 2800 руб. | ||
Руки полностью | 4700 руб. | ||
Кисти рук | 1300 руб. | ||
Фаланги пальцев рук | 700 руб. |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (аппарат Estetica 2.0) | ||
Белая линия живота | 1100 руб. | ||
Живот полностью | 2500 руб. | ||
Спина до талии | 7000 руб. | ||
Поясница | 2500 руб. | ||
Межъягодичная область | 1500 руб. | ||
Ягодицы | 3000 руб. | ||
Голени | 4000 руб. | ||
Бедра | 6500 руб. | ||
Колени | 2100 руб. | ||
Внутренняя/задняя/передняя поверхность бедер | 2500 руб. | ||
Ступни ног | 1200 руб. | ||
Фаланги пальцев ног | 700 руб. | ||
Ноги полностью | 9500 руб. | ||
Бикини по линии белья | 1900 руб. | ||
Глубокое бикини | 2400 руб. | ||
Тотальное бикини | 3800 руб. | ||
Половые губы | 1950 руб. | ||
* Глубокое бикини + подмышечная зона | 3000 руб. | ||
* Тотальное бикини + подмышечная зона | 4000 руб. | ||
1 вспышка | 65 руб. | ||
Подготовка к процедуре | 400 руб. |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (аппарат Estetica 2.0) | ||
Верхняя губа | 1700 | ||
Щёки | 1500 | ||
Лоб | 2000 | ||
Лоб по линии волос (локально) | 700 | ||
Бакенбарды | 1400 | ||
Подбородок | 1200 | ||
«Второй» подбородок | 1100 | ||
Ушные раковины | 1100 | ||
Виски | 950 | ||
Крылья носа | 1250 | ||
Слизистая носа (ноздри) | 900 | ||
Лицо частично (щёки , верхняя губа, подбородок) | 4300 | ||
Передняя поверхность шеи | 2400 | ||
Передняя поверхность шеи (локально) | 1800 | ||
Задняя поверхность шеи | 2500 | ||
Подмышечная область | 1700 | ||
Грудь в области декольте | 6000 | ||
Ареолы околососковая область | 1200 | ||
Руки до локтя | 5000 | ||
Руки полностью | 7000 | ||
Кисти рук | 2000 | ||
Фаланги пальцев рук | 1200 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (аппарат Fraxel re store: dual) | ||
Щёки | 9000 | ||
Лицо | 11000 | ||
Шея | 9000 | ||
Декольте | 10000 | ||
Кисти рук | 8500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи аппарат Fraxel re store: dual лечение растяжек: | ||
Бок (одна сторона) | 5300 | ||
Бедро (одна поверхность) | 6500 | ||
Рука (плечо, одна сторона) | 5300 | ||
Поверхность груди (одна сторона) | 6500 | ||
Грудь полностью | 15200 | ||
Грудь 1/2 | 9000 | ||
Ягодичная область (одна сторона) | 8500 | ||
Зона живота полностью | 16500 | ||
Зона живота 1/2 | 9000 | ||
Растяжки 1 кв. см. | 90 | ||
Растяжки. Работа врача при лечении растяжек по кв.см. | 1500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи аппарат Fraxel re store: dual | ||
Отбеливание интимных зон | 9900 | ||
1 кв. см. | 1700 | ||
2-3 кв. см. | 2800 | ||
4-6 кв. см. | 4200 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи аппарат Fraxel re store: dual | ||
Шрамы, рубцы, 1-2 кв. см. (цена за 1 см. кв.) | 1500 | ||
Шрамы, рубцы 3-4 кв. см. (цена за 1 см. кв.) | 1300 | ||
Шрамы, рубцы 5-6 кв. см. (цена за 1 см. кв.) | 1100 | ||
Шрамы, рубцы более 7 кв. см. (цена за 1 см. кв.) | 1000 | ||
Волосистая часть головы | 6100 | ||
Волосистая часть головы (дополнительная зона) | 2200 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи – Постакне рубцы аппарат Fraxel re store: dual | ||
1-2 кв. см. (цена за 1 см. кв.) | 1300 | ||
3-4 кв. см. (цена за 1 см. кв.) | 1100 | ||
5-6 кв. см. (цена за 1 см. кв.) | 1000 | ||
более 7 кв. см. (цена за 1 см. кв.) | 900 | ||
Щёки | 16500 | ||
Лицо | 21500 | ||
Лоб | 6500 | ||
Подбородок | 4500 | ||
Спина полностью | 40000 | ||
Спина 1/3 часть | 18000 | ||
Спина 2/3 части | 30000 | ||
Декольте | 13000 | ||
Предплечье | 12000 |
А20.01.005 A22.01.002 | Фототерапия кожи + Лазерная шлифовка кожи аппарат FRAXEL | ||
Лицо | 22500 | ||
Шея | 14000 | ||
Кисти рук | 13000 | ||
Декольте | 15000 | ||
Местная анестезия | 800 | ||
Местная анестезия (дополнительная зона) | 400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (аппарат Fraxel re store: dual) | ||
Лицо (исключая область век) | 21500 | ||
Щёки | 15500 | ||
Т- зона | 9000 | ||
Шея | 13200 | ||
Декольте | 14300 | ||
Межбровная область | 3200 | ||
Верхние веки или нижние веки | 5000 | ||
Нос | 4000 | ||
Лоб | 6500 | ||
Кисти рук | 12000 | ||
Предплечья | 12000 | ||
Локти | 5000 | ||
Колени | 6000 | ||
Верхняя губа | 3000 | ||
Подбородок | 4500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи– аппарат AcuPulse | ||
Лицо | 22800 | ||
Щеки | 16000 | ||
Шея | 14800 | ||
Декольте | 15800 | ||
Верхние веки/нижние веки | 7000 | ||
Т-зона | 9400 | ||
Лоб | 7000 | ||
Подбородок | 5000 | ||
Предплечье | 14800 | ||
Спина | 25000 | ||
Нос | 5000 | ||
Верхняя губа | 4000 | ||
Местная анестезия | 800 | ||
Местная анестезия (дополнительная зона) | 400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи – (постакне рубцы)– аппарат AcuPulse | ||
более 5 кв. см. (за 1 кв. см.) | 1500 | ||
более 5 кв. см. (за 1 кв. см.) | 1200 | ||
Щёки | 16500 | ||
Щёки + височная зона | 18500 | ||
Лицо | 23500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи – растяжки. Аппарат AcuPulse | ||
Ягодичная область | 9900 | ||
Зона живота | 17600 | ||
1/2 зоны живота | 9900 | ||
Поверхность груди (одна сторона) | 7500 | ||
Грудь полностью | 16700 | ||
Грудь 1/2 | 9900 | ||
Бедро (одна сторона) | 8300 | ||
1 кв. см. | 60 | ||
A22.01.002 | Работа врача при лечении растяжек по кв.см. | 2200 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи– рубцы - аппарат AcuPulse | ||
Рубцы 1 кв. см. | 1700 | ||
Рубцы от 5 кв. см. до 10 кв. см. (цена за 1 см. кв.) | 900 | ||
Рубцы от 10 кв. см. и более (цена за 1 см. кв.) | 700 | ||
Послеожоговые рубцы 1 кв. см. | 60 | ||
Послеожоговые рубцы – работа врача | 2200 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи - фотоомоложение (удаление поверхностных сосудов, сужение пор, лифтинг), лечение пигментных пятен (веснушки, лентиго) | ||
Лицо | 7500 | ||
Щеки | 5000 | ||
Шея | 4000 | ||
Декольте | 5500 | ||
Кисти рук | 5000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи– аппарат M22 | ||
Лицо, исключая область век | 16000 | ||
Щеки | 9000 | ||
Т-зона | 8000 | ||
Шея | 8500 | ||
Декольте | 10500 | ||
Межбровная область | 2000 | ||
Верхние веки или нижние веки | 4000 | ||
Нос | 4000 | ||
Лоб | 4500 | ||
Кисти рук | 8500 | ||
Губа | 3000 | ||
Подбородок | 4000 | ||
Тело 1 зона (1 зона=10см*10см) | 7500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи – (коррекция линейных рубцов или растяжек) – аппарат M22 | ||
От 1 до 3 см (цена за 1 см. кв.) | 1500 | ||
от 4 до 9 см (цена за 1 см. кв.) | 1100 | ||
от 10 cм (цена за 1 см. кв.) | 900 | ||
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи – (лечение постакне рубцов) – лицо 1 зона (лоб, щека, носогубный треугольник, височная область) – аппарат M22 | 4500 |
А20.01.005 A22.01.002 | Фототерапия кожи + Лазерная шлифовка кожи аппарат M22 | ||
Лицо | 20500 | ||
Шея | 11000 | ||
Кисти рук | 11500 | ||
Декольте | 14000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи – акне и постакне рубцы аппарат М22 | ||
1 -3 элемента | 2000 | ||
4-8 элементов | 2500 | ||
более 8 элементов | 2800 | ||
Лицо – множественные элементы | 4000 | ||
Тело – множественные элементы | 6500 |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий манипуляции на лице и теле, аппарат М22 | ||
1-3 кв. см. | 2500 | ||
4-8 кв. см. | 4500 | ||
9-14 кв. см. | 7000 | ||
15-25 кв. см. | 11500 | ||
А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий, манипуляции на теле – аппарат М22 | ||
за единичный элемент | 1800 | ||
А22.01.004 | Лазерная коагуляция множественных телеангиоэктазий («сосудистых звездочек» - - аппарат М22 | ||
бедро | 11500 | ||
голень | 11500 |
А20.01.005 | Фотокоагуляция расширенных сосудов аппарат М22 | ||
Лицо | 8500 | ||
Лоб | 3500 | ||
Щека | 3500 | ||
2 щеки | 6800 | ||
Подбородок | 2800 | ||
Носогубный треугольник | 3500 | ||
Нос | 2800 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи - фотоомоложение аппарат М22 Lumines (удаление поверхностных сосудов, сужение пор, лифтинг) | ||
Лицо | 8500 | ||
Щеки | 6800 | ||
Шея | 4500 | ||
декольте | 6800 | ||
кисти рук | 5500 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи – лечение пигментных пятен (веснушки, лентиго) | ||
Лицо | 8500 | ||
Декольте | 6800 | ||
Кисти рук | 5500 | ||
Щеки | 6800 | ||
1 - 2 см. кв | 2100 | ||
2 - 4 см. кв | 3200 | ||
4 - 6 см. кв. | 3800 | ||
6 - 10 см. кв. | 4500 | ||
А20.01.005 | Лазерная шлифовка (лечение пигментации) | ||
от 1 – 3 см. кв., цена за 1 см.кв. | 1550 | ||
от 4 – 9 см. кв., цена за 1 см.кв. | 1200 | ||
от 10 – 15 см. кв., цена за 1 см.кв. | 1000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи – (импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta) | ||
Лицо | 9400 | ||
Шея | 7700 | ||
Декольте | 8800 | ||
Руки | 7700 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи – (лечение красных стрий) – импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta | ||
От 1 до 49 см. кв. – (цена за 1 см. кв.) | 100 | ||
От 50 до 100 см. кв. – (цена за 1 см. кв.) | 90 | ||
Более 100 см. кв. – (цена за 1 см. кв.) | 80 | ||
Работа врача | 1000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи лечение акне импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta | ||
1-3 элемента | 2200 | ||
4-8 элементов | 4400 | ||
Лицо - множественные элементы | 7500 | ||
Тело - множественные элементы | 9400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи – лечение пигментных пятен (веснушки, лентиго)– импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta | ||
Кисти рук | 5000 | ||
Предплечья | 7400 | ||
Плечи | 7400 | ||
Лицо | 12000 | ||
Декольте | 12000 | ||
от 1 до 3 кв. см. | 2100 | ||
от 4 до 8 кв. см. | 4000 | ||
от 9 до 14 кв. см. | 6300 | ||
от 15 до 25 кв. см. | 10000 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований на кожи - гемангиом (импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta,) | ||
Тело 1 шт. | 500 | ||
Тело 2-5 шт., цена за 1 шт. | 400 | ||
Тело, 6-10 шт., цена за 1 шт. | 350 | ||
Тело, 11-20 шт., цена за 1 шт. | 300 | ||
Более 20 шт | 6500 | ||
Более 50 шт | 9500 | ||
Более 100 шт | 13500 | ||
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований на коже - бородавок (импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta) | ||
1-2 элемента | 2500 | ||
более 3-х элементов | 1000 | ||
A16.01.017 | Надбавка за сложность при удалении | 1000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи – (лечение рубцов с сосудистым компонентом) –импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta | ||
1-2 кв. см. | 2500 | ||
3-5 кв. см. | 4000 | ||
6-10 кв. см. | 6500 | ||
11-20 кв. см. | 8000 | ||
более 21 кв. см. – (цена за 1 см. кв.) | 400 |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta манипуляции на лице): | ||
1-3 кв. см. | 2800 | ||
4-8 кв. см. | 4800 | ||
9-14 кв. см. | 6800 | ||
15-25 кв. см. | 10800 | ||
А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий диффузное покраснение (импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta): | ||
Лицо | 15000 | ||
Щёки | 11800 | ||
Щёчно-скуловая область | 8000 | ||
Подбородок | 4500 | ||
Лоб | 5500 | ||
Нос | 4500 | ||
А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta манипуляции на лице) дополнительно. к основной процедуре, 1 кв. см. | 900 |
А22.01.003 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta манипуляции на теле) | ||
от 1 до 2 см. кв. – (цена за 1 см. кв.) | 2200 | ||
от 2 до 6 см. кв. – (цена за 1 см. кв.) | 800 | ||
от 6 до 10 см. кв. – (цена за 1 см. кв.) | 700 | ||
от 10 до 25 см. кв. – (цена за 1 см. кв.) | 550 | ||
от 25 до 100 см. кв. – (цена за 1 см. кв.) | 200 | ||
А22.01.003 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий: розацеа (импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta.) | ||
Лицо полностью | 15000 | ||
Щеки | 11800 | ||
Нос | 4500 | ||
Подбородок | 4500 | ||
А22.01.003 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий «винные пятна» (импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta) | ||
до 2 см. кв. | 3500 | ||
до 4 см. кв. | 5600 | ||
до 8 кв. см. | 6700 | ||
до 10 кв. см. | 8100 | ||
до 20 кв. см. | 10500 | ||
до 100 кв. см. | 16800 | ||
А22.01.003 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий: пойкилодермии (импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta | ||
до 10 кв. см. | 5500 | ||
до 25 кв. см. | 9800 | ||
до 100 кв. см. | 20200 | ||
А22.01.003 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий: гематом (импульсный лазер Candela Vbeam Perfecta) | ||
1 кв. см | 500 |
А14.01.013 | Проведение фотоэпиляции (аппарат М22) | ||
Верхняя губа | 900 | ||
Щеки | 2900 | ||
Лоб | 1700 | ||
Лоб по линии волос (локально) | 900 | ||
Бакенбарды | 1200 | ||
Подбородок | 1700 | ||
«Второй» подбородок | 900 | ||
Ушные раковины | 1200 | ||
Виски | 1200 | ||
Крылья носа | 1000 | ||
Слизистая носа (ноздри) | 1000 | ||
Передняя поверхность шеи | 1700 | ||
Лицо частично (щеки, верхняя губа, подбородок) | 2100 | ||
Передняя поверхность шеи (локально) | 1200 | ||
Задняя поверхность шеи | 2000 | ||
Подмышечная область | 1700 | ||
Грудь в области декольте | 2100 | ||
Межгрудье | 1500 | ||
Ареолы околососковая область | 1200 |
А14.01.013 | Проведение фотоэпиляции (аппарат М22) | ||
Руки до локтя | 3000 | ||
Руки полностью | 6300 | ||
Кисти рук | 2100 | ||
Фаланги пальцев рук | 900 | ||
Белая линия живота | 2000 | ||
Живот полностью | 4500 | ||
Спина до талии | 6700 | ||
Поясница | 3000 | ||
Бедра | 7300 | ||
Ягодицы | 5200 | ||
Межъягодичная область | 1800 | ||
Колени | 2100 | ||
Голени | 5300 | ||
Внутренняя/задняя/передняя поверхность бедер | 3000 | ||
Ступни ног | 1400 | ||
Фаланги пальцев ног | 900 | ||
Ноги полностью | 11500 | ||
Бикини по линии белья | 1900 | ||
Глубокое бикини | 3000 | ||
Тотальное бикини | 4000 | ||
Половые губы | 1900 | ||
1 вспышка | 100 | ||
Подготовка к процедуре | 400 | ||
Глубокое бикини + подмышки* | 3500 | ||
Тотальное бикини + подмышки* | 4300 |
А14.01.013 | Проведение фотоэпиляции (аппарат М22) | ||
Верхняя губа | 1700 | ||
Щеки | 3000 | ||
Лоб | 2100 | ||
Лоб по линии волос (локально) | 1500 | ||
Бакенбарды | 1700 | ||
Подбородок | 2100 | ||
«Второй» подбородок | 1500 | ||
Ушные раковины | 1500 | ||
Виски | 1500 | ||
Крылья носа | 1200 | ||
Слизистая носа (ноздри) | 1200 | ||
Лицо частично (щеки, верхняя губа, подбородок) | 3900 | ||
Передняя поверхность шеи | 2000 | ||
Передняя поверхность шеи (локально) | 1500 | ||
Задняя поверхность шеи | 2500 | ||
Подмышечная область | 1200 | ||
Грудь в области декольте | 5200 | ||
Ареолы околососковая область | 1500 |
А14.01.013 | Проведение фотоэпиляции (аппарат М22) | ||
руки до локтя | 4200 | ||
руки полностью | 6700 | ||
кисти рук | 2000 | ||
фаланги пальцев рук | 1200 | ||
белая линия живота | 2100 | ||
живот полностью | 4800 | ||
спина | 8700 | ||
межъягодичная область | 3900 | ||
ягодицы | 5700 | ||
бедра | 9000 | ||
колени | 3200 | ||
голени | 7100 | ||
внутренняя поверхность бедер | 5400 | ||
ступни ног | 2000 | ||
фаланги пальцев ног | 1500 | ||
Ноги полностью | 17500 | ||
бикини по линии белья | 3500 | ||
глубокое бикини | 4700 | ||
тотальное бикини | 6100 |
А22.01.003 | Лазерная деструкция тканей кожи: (удаление новообразований папиллом на лице | ||
до 3 шт., цена за 1 шт. | 980 | ||
от 4 до 5 шт. | 3500 | ||
от 6 и более, цена за 1 шт. | 600 | ||
А22.01.003 | Лазерная деструкция тканей кожи: (удаление новообразований на лице: пигментные невусы, себорейные кератомы, вирусные бородавки, единичные, | ||
1 шт. | 1500 | ||
2-3 шт. , цена за 1 шт. | 1200 | ||
4 и более шт., цена за 1 шт. | 800 | ||
А22.01.003 | Лазерная деструкция тканей кожи: (удаление новообразований папиллом на теле, единичные | ||
1 шт. | 700 | ||
от 2-5 шт., цена за 1 шт. | 500 | ||
от 6 до 10 шт., цена за 1 шт. | 420 | ||
от 11 и более, цена за 1 шт. | 380 | ||
А22.01.003 | Лазерная деструкция тканей кожи: (удаление новообразований на теле родинки, кератомы, фибромы, бородавки, | ||
1 шт. | 1200 | ||
от 2 до 5 шт., цена за 1 шт. | 1000 | ||
от 6 до 7 шт., цена за 1 шт. | 850 | ||
A16.01.017 | Надбавка за сложность при удалении | 1000 | |
*Консультация при удалении новообразований | 800 |
А16.07.022 | препарат: RADIESSE 0,8 мл. | 17500 | |
препарат: RADIESSE 1,5 мл. | 26000 | ||
препарат: RADIESSE 3,0 мл. | 45800 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | ||
препарат ReneAll 300 1 мл. | 18500 | ||
препарат ReneAll 300 2 мл. | 24000 | ||
препарат Amalain Intimate 1 мл. | 18500 |
А11.02.022 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | ||
препарат «Диспорт», 1 ед. | 130 | ||
препарат «Ботокс», 1 ед. | 350 | ||
препарат «Ксеомин», 1 ед. | 340 | ||
препарат «Релатокс», 1 ед. | 280 | ||
А11.02.022 | *Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препараты «Диспорт»/ «Ботокс»), коррекция мимических морщин и овала лица «FullFace» (250 ед./80 ед.) | 23500 | |
А11.02.022 | *Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат «Ксеомин»), коррекция мимических морщин и овала лица «Full Face» (100 ед.) | 27200 | |
На услуги, помеченные *, скидки не распространяются |
А16.07.022 | Контурная пластика | ||
препарат: JUVEDERM ultra smile 0,55 мл. | 12800 | ||
препарат: JUVEDERM ultra 2 0,55 мл. | 12000 | ||
препарат: JUVEDERM ultra 3 1,0 мл. | 18000 | ||
препарат: JUVEDERM ultra 4 1,0 мл. | 19500 | ||
препарат: JUVEDERM VOLUMA 1,0 мл. | 21500 | ||
препарат: JUVEDERM VOLBELLA 1,0мл. | 21000 | ||
препарат: JUVEDERM VOLIFT 1,0 мл. | 20000 | ||
препарат: JUVEDERM VOLIFT RETOUCH 0,55 мл. | 12500 | ||
препарат: SURGIDERM 24XP 0,8 мл. | 15000 | ||
препарат: SURGIDERM 30XP 0,8 мл. | 16000 | ||
препарат: SURGIDERM 30 0,8 мл. | 15000 | ||
препарат: GENYAL POLYVALENT 1,0 мл. | 15500 | ||
препарат: GENYAL VOLUMAE 1,0 мл. | 16500 | ||
препарат: BELOTERO SOFT 1,0 мл. | 15500 | ||
препарат: BELOTERO INTENCE 1,0 мл. | 19000 | ||
препарат: BELOTERO SHAPE LIPS 0,5 мл | 14000 | ||
препарат: BELOTERO LIPSCONTOUR 0,6мл. | 13500 | ||
препарат: BELOTERO VOLUME 1,0 мл | 21500 | ||
препарат: BELOTERO BALANCE 1,0 мл. | 18000 | ||
препарат: AESTHEFILL (Эстефил), 10 мл | 43000 | ||
препарат: RADIESSE 0,8 мл. | 17500 | ||
препарат: RADIESSE 1,5 мл. | 26000 | ||
препарат: RADIESSE 3,0 мл. | 45800 | ||
препарат: ETERMIS 3 1,0 мл. | 18000 | ||
препарат: ETERMIS 4 1,0 мл. | 18000 | ||
препарат: TEOSYAL REDENSITY II 1,0 мл. | 21000 | ||
препарат: VOLUX | 23000 | ||
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||
препарат ЛОНГИДАЗА | 2200 |
А11.02.022 | *Внутримышечное введение лекарственных препаратов лечение гипергидроза препарат «Диспорт» | ||
250 ед. | 20500 | ||
300 ед. | 24500 | ||
400 ед. | 32000 | ||
На услуги, помеченные *, скидки не распространяются |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||
препарат MESO-WARTON P199 , 1,5 мл. | 16000 | ||
препарат MESO-XANTHIN F199 , 1,5 мл. | 16000 | ||
препарат MESOEYE C71, 1 мл. | 16000 | ||
препарат MESOSCULPT, 1 мл. | 16000 | ||
препарат PROFHILO , 2 мл | 22000 | ||
препарат HYALREPAIR биорепарация, 1,5 мл. | 12500 | ||
препарат NOVACUTAN YBIO | 16000 | ||
препарат NOVACUTAN SBIO | 16000 | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||
препарат JUVEDERM VOLITE, 1,0 мл. | 21300 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||
ВОЛОСЫ | |||
препарат Hair Grow Control мезотерапия, 1 мл. | 1550 | ||
препарат Grey Hair Defy мезотерапия, 1 мл. | 2150 | ||
препарат HAIR X мезотерапия, 1мл. | 450 | ||
препарат INNO-TDS HAIR LOSS CONTROL мезотерапия, 1 мл. | 1000 | ||
препарат OPTIMA HAIR CONTROL COMPLEX мезотерапия, 1 мл. | 710 | ||
препарат Mesogenesis, 5 мл (работа врача включена в стоимость) | 4500 | ||
Работа врача мезотерапия | 2100 | ||
ВОЛОСЫ. ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ | |||
ЛАЕННЕК волосистая часть головы, 2 мл. | 3900 | ||
ГЛАЗА | |||
препарат DERMAHEAL DARK CIRCLE SOLUTION мезотерапия, 1,5 мл | 1950 | ||
